| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 88 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47x110x14 мм |
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Число мелодий | 40 |
| Виброзвонок | есть |
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | телефон, аккумулятор BL-5C, 1 GB microSD Card MU-22, кабель CA-100, стереогарнитура WH-102, зарядное устройство AC-3, инструкция |
| Дата анонсирования | 2009-05-01 |
| Дата начала продаж | 2009-07-01 |
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Индикация | времени разговора |
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Воспроизведение видео | 3GP |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео | 176x144 |
| Макс. частота кадров видео | 10 Гц |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 30 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1020 мАч |
| Время разговора | 7:00 ч:мин |
| Время ожидания | 360 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 12 ч |
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |