| Дополнительно |
|---|
| Веб-камера | есть |
| Вес | 2.62 кг |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Особенности | слот блокировки |
| Размеры (ДхШхТ) | 380x255x35.7 мм |
| Устройства ввода | Touchpad |
| Мышь |
|---|
| Общие данные |
|---|
| Код процессора | 350M / 430M |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Память | 3072 Мб DDR3 1066 МГц / 4096 Мб DDR3 1066 МГц |
| Процессор | Core i3 2260 МГц / Core i5 2260 МГц |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Basic |
| Чипсет | Intel HM55 |
| Общие характеристики |
|---|
| Питание |
|---|
| Аккумулятор | емкость 4400 мА*ч |
| Количество ячеек аккумулятора | 6 |
| Связь |
|---|
| LAN/Modem | сетевая карта |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11g / Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
| Версия Bluetooth | 2.0 EDR (возможны варианты) |
| Интерфейсы | USB 2.0x3, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45) |
| Слоты расширения |
|---|
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, SD |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Технические характеристики |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Жесткий диск | 250 / 320 Гб |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Экран |
|---|
| Видеопамять | 1024 Мб GDDR3 |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce 310M |
| Дисплей | 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный |
| Тип графического контроллера | дискретный |